期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265713 | 13 | 小 单 | |||
3265712 | 22:28 | 4+5+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3265711 | 22:24 | 2+6+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3265710 | 22:21 | 1+0+4=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3265709 | 22:17 | 2+0+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3265708 | 22:14 | 2+5+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3265707 | 22:10 | 1+5+6=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3265706 | 22:07 | 8+8+2=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3265705 | 22:03 | 3+3+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3265704 | 22:00 | 6+8+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3265703 | 21:56 | 6+6+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3265702 | 21:53 | 8+1+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3265701 | 21:49 | 0+8+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3265700 | 21:46 | 9+1+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3265699 | 21:42 | 9+8+1=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3265698 | 21:39 | 1+4+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265712 | 14 | 大 | 双 | ||
3265711 | 16 | 大 | 双 | ||
3265710 | 05 | 小 | 单 | ||
3265709 | 03 | 小 | 单 | ||
3265708 | 09 | 小 | 单 | ||
3265707 | 12 | 小 | 双 | ||
3265706 | 18 | 大 | 双 | ||
3265705 | 07 | 小 | 单 | ||
3265704 | 14 | 大 | 双 | ||
3265703 | 17 | 大 | 单 | ||
3265702 | 17 | 大 | 单 | ||
3265701 | 14 | 大 | 双 | ||
3265700 | 16 | 大 | 双 | ||
3265699 | 18 | 大 | 双 | ||
3265698 | 08 | 小 | 双 | ||
3265697 | 20 | 大 | 双 | ||
3265696 | 14 | 大 | 双 | ||
3265695 | 03 | 小 | 单 | ||
3265694 | 19 | 大 | 单 | ||
3265693 | 15 | 大 | 单 | ||
3265692 | 17 | 大 | 单 | ||
3265691 | 11 | 小 | 单 | ||
3265690 | 15 | 大 | 单 | ||
3265689 | 15 | 大 | 单 | ||
3265688 | 15 | 大 | 单 | ||
3265687 | 09 | 小 | 单 | ||
3265686 | 13 | 小 | 单 | ||
3265685 | 07 | 小 | 单 | ||
3265684 | 14 | 大 | 双 | ||
3265683 | 08 | 小 | 双 | ||
3265682 | 18 | 大 | 双 | ||
3265681 | 08 | 小 | 双 | ||
3265680 | 10 | 小 | 双 | ||
3265679 | 16 | 大 | 双 | ||
3265678 | 15 | 大 | 单 | ||
3265677 | 11 | 小 | 单 | ||
3265676 | 12 | 小 | 双 | ||
3265675 | 07 | 小 | 单 | ||
3265674 | 11 | 小 | 单 | ||
3265673 | 12 | 小 | 双 | ||
3265672 | 09 | 小 | 单 | ||
3265671 | 04 | 小 | 双 | ||
3265670 | 06 | 小 | 双 | ||
3265669 | 13 | 小 | 单 | ||
3265668 | 11 | 小 | 单 | ||
3265667 | 08 | 小 | 双 | ||
3265666 | 11 | 小 | 单 | ||
3265665 | 20 | 大 | 双 | ||
3265664 | 16 | 大 | 双 | ||
3265663 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出07 17 20 07 19 05 15 14 13 16 |